
| 프로그램명 | 강습 요일 | 시간 | 대상 | 이용요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직장인 | 1 | 월,화,목,금 (수 자유) |
06:00~06:50 | 성인 /청소년 | 월 107,000원 | |
| 월,화,목,금 | 월 98,000원 | |||||
| 2 | 월,화,목,금 (수 자유) |
07:00~07:50 | 월 107,000원 | |||
| 월,화,목,금 | 월 98,000원 | |||||
| 3 | 월,화,목,금 (수 자유) |
19:00~19:50 | 월 107,000원 | |||
| 월,화,목,금 | 월 98,000원 | |||||
| 4 | 월,화,목,금 (수 자유) |
20:00~20:50 | 월 107,000원 | |||
| 월,화,목,금 | 월 98,000원 | |||||
| 주부 | 1 | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 성인 여성 | 월 78,000원 | |
| 2 | 월,수,금 | 10:00~10:50 | 월 78,000원 | |||
| 3 | 화,목 | 10:00~10:50 | 월 67,000원 | |||
| 4 | 월,수,금 | 11:00~11:50 | 월 78,000원 | |||
| 웰빙 | 월,수,금 | 15:00~15:50 | 성인 누구나 | 월 72,000원 | ||
| 아쿠아로빅 | 1 | 화,목 | 09:00~09:50 | 성인 누구나 | 월 67,000원 | 만65세이상 :10,000원 할인 |
| 2 | 월,수,금 | 13:00~13:50 | 월 79,000원 | |||
| 1:5 소그룹 | 수 | 06:00~06:50 | 누구나 신청가능 (초등학생 이상) |
월 80,000원 | 중복 강좌 시 10,000원 할인 |
|
| 07:00~07:50 | ||||||
| 19:00~19:50 | ||||||
| 20:00~20:50 | ||||||
| 화/목 | 11:00~11:50 | 월 130,000원 | ||||
| 프로그램명 | 강습 요일 | 시간 | 대상 | 이용요금 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 1 | 화,목 | 16:00~16:50 | 5세~7세 | 월 72,000원 | |
| 어린이 | 돌고래 | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 초등학생 | 월 72,000원 | |
| 물개 | 화,목 | 17:00~17:50 | 월 61,000원 | |||
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 월이용요금 | 일일입장료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유수영 | 월~금 | 08:00~08:50 | 장애인, 비장애인 |
- 성인 : 90,000원 - 청소년 : 78,000원 - 만65세이상 : 72,000원 - 초등학생 : 67,000원 - 장애인,직원 : 45,000원 - 직원가족,보호자 : 62,000원 - 보호자동반 : 90,000원 |
- 성인 : 7,000원 - 청소년 : 6,000원 - 초등학생 : 5,000원 - 장애인 : 4,000원 - 직원 : 5,000원 |
| 12:00~12:50 | |||||
| 14:00~14:50 | |||||
| 18:00~18:50 |
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 월이용요금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 헬스 | 월~금 | 06:00~20:50 | 성인 누구나 |
- 성인 : 72,000원 - 청소년 : 67,000원 - 만65세이상 : 60,000원 - 장애인,직원 : 36,000원 - 직원가족,보호자 : 51,000원 - 보호자동반 : 72,000원 |

